Beginning | Count |
---|---|
בואו לצ'וטט - | 170 |
הצג את כל | 88 |
ראשי » חדשות | 71 |
כתבות נוספות שעשויות | 69 |
כתובת דוא''ל של | 60 |
ספורט כדורגל ישראלי | 51 |
הוסף לרשימת קריאה | 49 |
הוא הוסיף כי | 48 |
יש לציין כי | 47 |
The Marker יום | 44 |
יחד עם זאת, | 42 |
חדשות חדשות בארץ | 41 |
בסופו של דבר | 41 |
אף אחד לא | 40 |
חדשות היום חדשות | 36 |
חדשות פוליטי מדיני | 36 |
בסופו של דבר, | 33 |
על פי הדיווח, | 32 |
אבל זה לא | 26 |
ראשי » ספורט | 26 |
אני לא יודע | 26 |
ראשי » רייטינג | 24 |
עם זאת, הוא | 23 |
אבל מה עושים | 22 |
נוסף על כך, | 22 |
ראשי » רכילות | 21 |
תרבות ובידור טלוויזיה | 20 |
תרבות ובידור קולנוע | 20 |
חבילת העדכונים כוללת | 19 |
מוקדם יותר היום | 19 |
We find the most frequent sentence beginnings consisting of three words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Endings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV